Ceník
| VYSKLADNĚNÍ A ZABALENÍ ZÁSILKY DLE VÁHY | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| 0 - 1,99 kg | 35 Kč | 1,36 EUR |
| 2 - 14,99 kg | 70 Kč | 2,73 EUR |
| 15 - 34,99 kg | 200 Kč | 7,80 EUR |
| 35 - 49,99 kg | 400 Kč | 15,60 EUR |
| 50 - 74,99 kg | 600 Kč | 23,40 EUR |
| nad 75 kg | 1000 Kč | 39,00 EUR |
| OBALOVÝ MATERIÁL A DOKLADY | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Faktura | 3 Kč | 0,12 EUR |
| Bublinková obálka | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Krabice | 10 - 15 Kč | 0,39 - 0,58 EUR |
| Výplň krabice | 5 Kč | 0,20 EUR |
| SKLADOVÁNÍ | CENA | CENA |
|---|---|---|
| Pronájem skladovací plochy za 1m² | 290 Kč | 11,30 EUR |
| Příjem - podle reálného času | 350 Kč/hod. | 13,64 EUR/hod. |
| Operace s paletami - vyložení a naložení většího objemu zboží | 500 Kč/hod. | 19,50 EUR/hod. |
| Inventura - podle reálného času (min. jednou za rok) | 350 Kč/hod. | 13,64 EUR/hod. |
| Výdej - podle reálného času | 350 Kč/hod. | 13,64 EUR/hod. |
| Připravení palety na vyskladnění | 1000 Kč | 39,00 EUR |
| DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zpracování nezvyzvednutých zásilek | 19 Kč | 0,74 EUR |
| Zpracování reklamovaného zboží | 19 Kč | 0,74 EUR |
| Přeprava na podací místo mimo ČR | 19 Kč | 0,74 EUR |
| Přeprava nevyzvednutých zásilek ze zahraničí zpět do skladu | 19 Kč | 0,74 EUR |
| Pojištění skladových zásob (x % z hodnoty skladu/měsíc) | Připravujeme | Připravujeme |
| CENÍK ČESKÁ POŠTA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka 0 - 1,99 kg | 85,12 Kč | 3,32 EUR |
| Zásilka 2 - 4,99 kg | 95,04 Kč | 3,70 EUR |
| Zásilka 5 - 9,99 kg | 109,91 Kč | 4,28 EUR |
| Zásilka 10 - 15,99 kg | 129,74 Kč | 5,05 EUR |
| Zásilka 16 - 29,99 kg | 157,84 Kč | 6,15 EUR |
| Nadrozměrná zásilka | 100 Kč | 3,90 EUR |
| Dobírka | 12,40 Kč | 0,48 EUR |
| CENÍK GLS ČESKÁ REPUBLIKA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka 0 - 19,9 kg | 77 Kč | 3,00 EUR |
| Zásilka 21 - 40 kg | 97 Kč | 3,78 EUR |
| Dobírka | 20 Kč | 0,78 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 30 Kč | 1,17 EUR |
| CENÍK ZÁSILKOMAT | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka do 20 kg | 30 Kč | 1,17 EUR |
| Dobírka | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Doprava na sběrné místo | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 30 Kč | 1,17 EUR |
| CENÍK ULOŽENKA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka do 15 kg | 33 Kč | 1,28 EUR |
| Dobírka | 16 Kč | 0,62 EUR |
| Doprava na sběrné místo | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 30 Kč | 1,17 EUR |
| CENÍK KOUZELNÁ ALMARA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka do 20 kg | 48 Kč | 1,87 EUR |
| Poplatek při platbě kartou | 1,7% z ceny dobírky | 1,7% z ceny dobírky |
| Doprava na sběrné místo | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 30 Kč | 1,17 EUR |
| CENÍK ZÁSILKOVNA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka do 5 kg | 35 Kč | 1,36 EUR |
| Dobírka | 10 Kč | 0,39 EUR |
| Doprava na sběrné místo | 5 Kč | 0,20 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 30 Kč | 1,17 EUR |
| CENÍK SLOVENSKÁ POŠTA | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka 0 - 1,99 kg | 76 Kč | 2,96 EUR |
| Zásilka 2 - 4,99 kg | 86,70 Kč | 3,38 EUR |
| Zásilka 5 - 9,99 kg | 104,40 Kč | 4,07 EUR |
| Zásilka 10 - 14,99 kg | 122,35 Kč | 4,77 EUR |
| Zásilka 15 - 30 kg | 176 Kč | 6,86 EUR |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | 42,80 Kč | 1,67 EUR |
| Dobírka | 18 Kč | 0,70 EUR |
| Pojištění do 30 EUR | Zadarmo | Zadarmo |
| Pojištění do 150 EUR | 15,40 Kč | 0,60 EUR |
| Pojištění do 300 EUR | 20,50 Kč | 0,80 EUR |
| Pojištění do 500 EUR | 25,65 Kč | 1,00 EUR |
| Pojištění do 1500 EUR | 32 Kč | 1,25 EUR |
| CENÍK GLS SLOVENSKO | CENA/KS | CENA/KS |
|---|---|---|
| Zásilka 0 - 19,9 kg | Připravujeme | Připravujeme |
| Zásilka 21 - 40 kg | Připravujeme | Připravujeme |
| Dobírka | Připravujeme | Připravujeme |
| Doprava zpět na sklad nevyzvednutých zásilek | Připravujeme | Připravujeme |
Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.10.2013. Aktuální verze ceníku je k dispozici na www.elmsservice.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna ceníku vyhrazena. Kurz 1 EUR = 25,650 Kč je platný k 1.10.2013 a je čerpán ze stránek České národní banky (www.cnb.cz).